

音频信号处理电路
名称 | 功能描述 | 主要参数 | 封装形式 |
---|---|---|---|
D1237 | 立体声功率放大器保护电路 | Vcc=25V~60V, V8=3.4V, I6(MAX)=80mA | SIP8 |
D2068 | 收录机前置放大器电路 | Vcc=4V~9V,GvMIC_PRE=27.5dB, GvMIC_REC=46.5dB | SOP24,SDIP24 |
D2538A | 带 ALC 单通道前置放大器 | Vcc=2.8V~10V,Icc=1.25mA, Gvo=80dB, ALC=45dB | SOP8,SOT-23-6L |
D2563 | 三通道电子音量控制电路 | Vcc=3V~10V,Gv=10dB, I2C | SOP16,DIP16 |
D2702 | 3D环绕音频处理器电路 | Vcc=4.7V~13V,Icc=6mA | SOP14,DIP14 |
D2761 | 音频限幅器 | Vcc=2.7V~13V,Icc=1.5mA, Vref=2.5V, GLIM1=0.2Vrms(Rsense=20kΩ) | MSOP10,SSOP10 |
D3220 | 带ALC双通道前置放大电路 | Vcc=5V~13V,Icc=4.5mA, ALC=45dB,GvPRE=40dB, GvREC=58dB | DIP14 |
D3308 | 带ALC双通道前置放大电路 | Vcc=4.5V~14V,Icc=3.5mA, ALC=45dB,Gvo=80dB | SIP9,SOP14 |
D3703F | 静音检测电路 | Vcc=6V~16V,Icc=0.85mA, VMS=-52dB | SOP8 |
D7312 | 带ALC双通道前置放大电路 | Vcc=5V~12V,Icc=4.5mA, ALC=47dB,Gv=69dB | DIP14,SOP14 |
D7319 | 六通道音量控制器电路 | VCCA=5V~10V,VCCV=3.3V~10V, ICCA=20mA,ICCV=3mA,Gv=0dB | DIP20 |
D8199 | 直流音量控制电路 | Vcc=5V~10V,Icc=16mA, Kmin=12dB, ΔK=90dB | DIP8,SOP8 |
公众号二维码

全国统一服务热线:
400-8077-900
电子邮箱:
Silicore-Marketing@silicore.com.cn
Copright © 绍兴芯谷科技有限公司 All Rights Reserved