

音频功放电路
名称 | 功能描述 | 主要参数 | 封装形式 |
---|---|---|---|
D1308 | AB类立体声耳机放大器 | Vcc=3V~7V,Icc=3mA, Po=60mW(Vcc=5V,RL =32Ω,THD=10%) | DIP8,SOP8 |
D2025 | 双通道音频功率放大器 | Vcc=3V~12V,Icc=40mA,Gv=45dB(SE), Gv=51dB(BTL) | DIP16 |
D2076 | 低压双通道音频功率放大器 | Vcc=1.0V~4.5V,Icc=4.7mA,Gv=28dB PO_SE =17.5mW(Vcc=1.5V,RL =16Ω | DIP8,SOP8 |
D2169 | 立体声耳机放大器 | Vcc=2.8V~6.5V,Icc=2mA, Vref=2.1V Po=60mW | SOP8 |
D2212 | 单路音频功率放大器 | Vcc=3.5V~12V,Icc=14mA,Gv=50dB, PO =0.5W | SIP9 |
D2668 | 带直流音量控制立体声功率放大器 | VDD =4.5V~5.5V,IDD =9mA(SE/BTL=0V), ISD =1μA | ESOP16 |
D2822 | 双通道音频功率放大器 | Vcc=1.8V~15V,Icc=7mA,Gv=40dB, PO =1.0W | DIP8,SOP8 |
D2822M | 双通道音频功率放大器 | Vcc=1.8V~9V,Icc=7mA,Gv=40dB, PO =370mW | DIP8,SOP8 |
D2822N | 双通道音频功率放大器 | Vcc=1.8V~15V,Icc=7mA,Gv=40dB, PO =1.0W (Vcc=9V,RL | DIP8,SOP8 |
D4192 | 双通道音频功率放大器 | Vcc=3V~12V,Icc=40mA,Gv=50dB(SE), Gv=51dB(BTL) | HDIP12 |
D4502 | 双通道音频功率放大器 | Vcc=6V~22V,Icc=17mA,Gv=45dB(SE), Gv=56dB(BTL), PO_SE | HSIP14 |
D4508 | 双通道音频功率放大器 | Vcc=9V~23V,Icc=20mA,Gv=44dB, PO =8.5W+8.5W (Vcc=15V,RL | HSIP14 |
D4800 | 立体声耳机放大器 | Vcc=2V~7V,Icc=2.5mA, Po=290mW(Vcc=5V,RL =8Ω,THD=10%) | DIP8,SOP8 |
D4812 | 差分输入立体声耳机放大器 | Vcc=2.5V~5.0V,Icc=1.5mA,ISD =10μA, Po=150mW(Vcc=5V,RL | MSOP10 |
D4890 | 单路BTL音频功率放大器 | Vcc=2.2V~5.5V,Icc=2.5mA,ISD =0.1μA, PO =1.1W (Vcc=5V,RL | SOP |
D6282 | 双通道音频功率放大器 | Vcc=6V~15V,Icc=19mA,Gv=45dB(Rf=82Ω), PO_SE =4.6W+4.6W | FSIP12 |
D6283 | 双通道音频功率放大电路 | FSIP12 | |
D7000 | 立体声耳机功率放大器电路 | SSOP10 | |
D7050 | 低压音频功率放大器电路 | SOP8、DIP8 | |
D7368GS | 0.7W音频功率放大电路 | SIP9 |
公众号二维码

全国统一服务热线:
400-8077-900
电子邮箱:
Silicore-Marketing@silicore.com.cn
Copright © 绍兴芯谷科技有限公司 All Rights Reserved